<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for LI Cheong</title>
	<atom:link href="http://licheong.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://licheong.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 04:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on The Milky Way 銀河 by licheong</title>
		<link>http://licheong.com/milkyway.htm/comment-page-1#comment-1022</link>
		<dc:creator>licheong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/archives/17#comment-1022</guid>
		<description>Thanks for your interest.  
I&#039;ve repaired the broken link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your interest.<br />
I&#8217;ve repaired the broken link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Milky Way 銀河 by juanriccio</title>
		<link>http://licheong.com/milkyway.htm/comment-page-1#comment-1020</link>
		<dc:creator>juanriccio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 16:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/archives/17#comment-1020</guid>
		<description>The mp3 file is not here anymore...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The mp3 file is not here anymore&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 恆生指數奏鳴曲 by licheong</title>
		<link>http://licheong.com/hsi-maxmsp.htm/comment-page-1#comment-656</link>
		<dc:creator>licheong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/2007/11/hsi-maxmsp.htm#comment-656</guid>
		<description>都幾得意喎!
會唔會越跳越慢,越玩越慢..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>都幾得意喎!<br />
會唔會越跳越慢,越玩越慢..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 恆生指數奏鳴曲 by KL</title>
		<link>http://licheong.com/hsi-maxmsp.htm/comment-page-1#comment-655</link>
		<dc:creator>KL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 06:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/2007/11/hsi-maxmsp.htm#comment-655</guid>
		<description>用外在的數據來操控音樂元素的做法，很間接地想到Heinz Holliger的作品《Cardiophonie》。演奏者的心跳聲會用聽診器擴音，連接上四個「大聲公」。這決定演奏者演奏的速度，不過隨著心理變化，這個速度會很自然地提升，而音樂亦會越奏越快，直至演奏者身體受不來為止。這的確是一個玩命遊戲。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用外在的數據來操控音樂元素的做法，很間接地想到Heinz Holliger的作品《Cardiophonie》。演奏者的心跳聲會用聽診器擴音，連接上四個「大聲公」。這決定演奏者演奏的速度，不過隨著心理變化，這個速度會很自然地提升，而音樂亦會越奏越快，直至演奏者身體受不來為止。這的確是一個玩命遊戲。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 恆生指數奏鳴曲 by licheong</title>
		<link>http://licheong.com/hsi-maxmsp.htm/comment-page-1#comment-654</link>
		<dc:creator>licheong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/2007/11/hsi-maxmsp.htm#comment-654</guid>
		<description>haha thanks.  
我都諗過成交量變 velocity, 不過個程式又要複雜一點了, 有時間再改良下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha thanks.<br />
我都諗過成交量變 velocity, 不過個程式又要複雜一點了, 有時間再改良下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 恆生指數奏鳴曲 by 隆威</title>
		<link>http://licheong.com/hsi-maxmsp.htm/comment-page-1#comment-653</link>
		<dc:creator>隆威</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/2007/11/hsi-maxmsp.htm#comment-653</guid>
		<description>應該係國企股pan 去左面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>應該係國企股pan 去左面。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 恆生指數奏鳴曲 by 隆威</title>
		<link>http://licheong.com/hsi-maxmsp.htm/comment-page-1#comment-652</link>
		<dc:creator>隆威</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/2007/11/hsi-maxmsp.htm#comment-652</guid>
		<description>這個idea 都俾你諗到，真係勁勁勁，不過我係度諗，如果將其他參數 (如成交數--反映股巿氣氛)這東西轉換為Velocity，又者將恒生幾項分類指數，在音高上一起進行，結構成harmonic content，而且幾項指數用唔同類型的waveform ，或者企股pan 去左面等，一定能夠強化那個『煩』的效果。

好耐冇玩Max/MSP，有部mac 係度應該玩下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個idea 都俾你諗到，真係勁勁勁，不過我係度諗，如果將其他參數 (如成交數&#8211;反映股巿氣氛)這東西轉換為Velocity，又者將恒生幾項分類指數，在音高上一起進行，結構成harmonic content，而且幾項指數用唔同類型的waveform ，或者企股pan 去左面等，一定能夠強化那個『煩』的效果。</p>
<p>好耐冇玩Max/MSP，有部mac 係度應該玩下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 恆生指數奏鳴曲 by licheong</title>
		<link>http://licheong.com/hsi-maxmsp.htm/comment-page-1#comment-651</link>
		<dc:creator>licheong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/2007/11/hsi-maxmsp.htm#comment-651</guid>
		<description>:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://licheong.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 恆生指數奏鳴曲 by WKY</title>
		<link>http://licheong.com/hsi-maxmsp.htm/comment-page-1#comment-650</link>
		<dc:creator>WKY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 04:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/2007/11/hsi-maxmsp.htm#comment-650</guid>
		<description>What an inspiration!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What an inspiration!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Improvisation 2 for piano by licheong</title>
		<link>http://licheong.com/improvisation-2-for-piano.htm/comment-page-1#comment-649</link>
		<dc:creator>licheong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://licheong.com/blog/2007/11/impromptu-no-2-for-piano.htm#comment-649</guid>
		<description>yes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

